Top Emerging Franchises
Franchises Worth Considering in 2025
Statistics to rank the top emerging franchises for the current year were taken directly from the Franchise Disclosure Statements (FDDs) submitted for consideration.
Click here to view all of our Top 100 Franchises of 2025 or here to learn more about the rankings.
2025 Emerging Franchises:
Franchise Name | Industry Name | Available Capital | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Zoomin Groomin | Pet | $90,000 | |
![]() | Batteries Plus | Retail Franchises | $100,000 | |
![]() | Mr. Electric | Home Services & Repair Franchises | $65,000 | |
![]() | Aire Serv | Home Services & Repair Franchises | $50,000 | |
![]() | PostalAnnex+ | Business Services | $40,000 | |
![]() | Overtime Athletics | Child Related Franchises | $20,000 | |
![]() | Dryer Vent Wizard | Home Services & Repair Franchises | $50,000 | |
![]() | Mosquito Joe | Home Services & Repair Franchises | $50,000 | |
![]() | Superior Wash | Auto Franchises | $50,000 | |
![]() | Fibrenew | Automotive Franchises | $25,000 | |
![]() | Growth Coach - Business Coaching | Business Services Franchises | $50,000 | |
![]() | EggBred | Food & Restaurant | $80,000 | |
![]() | Fresh Coat Painters | Home Services | $50,000 | |
![]() | Beef-A-Roo | Food Franchises | $100,000 | |
![]() | TeamLogic IT | Computer & Internet Franchises | $50,000 | |
![]() | NTV360 | Business Services | $30,000 | |
![]() | Mr. Handyman | Home Services & Repair Franchises | $50,000 | |
![]() | Kiddie Academy | Children's | $250,000 | |
![]() | HomeTeam Inspection Service | Home Services & Repair Franchises | $50,000 | |
![]() | Coast Supply Co. | Retail Franchises | $30,000 | |
![]() | BODYBAR Pilates | Health & Fitness Franchises | $150,000 | |
![]() | Restoration 1 | Home Services & Repair Franchises | $50,000 | |
![]() | ClubSciKidz - STEM Education | Child Related Franchises | $80,000 | |
![]() | Comfort Keepers | Healthcare & Senior Care | $100,000 | |
![]() | 1-800-PLUMBER +AIR | Home Services & Repair Franchises | $100,000 | |
![]() | Port of Subs | Food Franchises | $100,000 | |
![]() | Next Day Access | Senior & Health Care | $50,000 | |
![]() | Superior Fence & Rail, Inc. | Home Services & Repair Franchises | $100,000 | |
![]() | Blue Moon Estates | Home Services | $50,000 | |
![]() | BrightStar Care | Healthcare & Senior Care | $100,000 | |
![]() | Koala Insulation | Home Services & Repair Franchises | $100,000 | |
![]() | Preservan | Home Services & Repair Franchises | $70,000 | |
![]() | Club Z! In-Home Tutoring | Children's | $40,000 | |
![]() | 1-800-PackOuts | Home Services & Repair Franchises | $50,000 | |
![]() | Gotcha Covered | Home Services & Repair Franchises | $50,000 | |
![]() | Bath Tune-Up | Home Services & Repair Franchises | $74,000 | |
![]() | Kitchen Solvers | Home Services & Repair Franchises | $50,000 | |
![]() | Rytech Water Damage & Mold Specialists | Home Services | $75,000 | |
![]() | Aussie Pet Mobile | Pet Franchises | $87,325 | |
![]() | Lawn Doctor | Home Services | $60,000 | |
![]() | Rainbow Restoration | Home Services | $50,000 | |
![]() | Two Maids | Cleaning Franchises | $61,440 | |
![]() | Mathnasium Learning Center | Education Franchises | $100,000 | |
![]() | PostNet | Printing, Copying, Shipping, Signs Franchises | $60,000 | |
![]() | Acti-Kare | Senior Services | $49,750 | |
![]() | Home Cleaning Centers of America | Cleaning & Maintenance | $50,000 | |
![]() | Kitchen Tune-Up | Home Services & Repair Franchises | $80,000 | |
![]() | Doxa Conscious Outsourcing | Business Services | $60,000 | |
![]() | Mr. Appliance | Home Services & Repair Franchises | $85,000 | |
![]() | Z PLUMBERZ | Home Services & Repair Franchises | $60,000 |
Most Popular Industries & Categories
As of September 2, 2025: