Top Emerging Franchises
Franchises Worth Considering in 2025
Statistics to rank the top emerging franchises for the current year were taken directly from the Franchise Disclosure Statements (FDDs) submitted for consideration.
Click here to view all of our Top 100 Franchises of 2025 or here to learn more about the rankings.
2025 Emerging Franchises:
Franchise Name | Industry Name | Available Capital | ||
---|---|---|---|---|
![]() | PostalAnnex+ | Printing Packing & Shipping | $70,000 | |
![]() | Zoomin Groomin | Pet | $90,000 | |
![]() | Batteries Plus | Retail Franchises | $100,000 | |
![]() | Cooper's Scoopers | Pet Franchises | $40,000 | |
![]() | Beef-A-Roo | Food Franchises | $100,000 | |
![]() | Fresh Coat | Home Services & Repair Franchises | $50,000 | |
![]() | Express Employment Professionals | Personnel & Staffing | $150,000 | |
![]() | Minuteman Press | Business Services | $50,000 | |
![]() | The UPS Store | Printing Packing & Shipping | $75,000 | |
![]() | Mr. Handyman | Home Services & Repair Franchises | $50,000 | |
![]() | Aire Serv | Home Services & Repair Franchises | $50,000 | |
![]() | TruBlue Home Service Ally | Home Services & Repair Franchises | $50,000 | |
![]() | Home Helpers Home Care | Senior Care Franchises | $49,900 | |
![]() | Steamatic - Restoration - Construction - Cleaning | Cleaning & Maintenance | $50,000 | |
![]() | Pet Wants | Pet Franchises | $50,000 | |
![]() | Dryer Vent Wizard | Home Services & Repair Franchises | $50,000 | |
![]() | Fibrenew | Automotive | $25,000 | |
![]() | Superior Wash | Auto Franchises | $50,000 | |
![]() | Expedia Cruises | Travel Franchises | $100,000 | |
![]() | Blue Moon Estate Sales | Retail Franchises | $60,000 | |
![]() | Mosquito Joe | Home Services & Repair Franchises | $50,000 | |
![]() | Next Day Access | Senior & Health Care | $50,000 | |
![]() | KeyRenter Property Management | Home Services & Repair Franchises | $50,000 | |
![]() | 1-800-PLUMBER +AIR | Home Services & Repair Franchises | $100,000 | |
![]() | Kiddie Academy | Children's | $250,000 | |
![]() | Senior Helpers | Senior Care Franchises | $50,000 | |
![]() | Koala Insulation | Home Services & Repair Franchises | $100,000 | |
![]() | Bee Organized | Home Services & Repair Franchises | $40,000 | |
![]() | Ace Handyman Services | Home Services | $50,000 | |
![]() | Executive Home Care | Senior Care Franchises | $50,000 | |
![]() | Degree Wellness | Health & Fitness Franchises | $150,000 | |
![]() | Gotcha Covered | Home Services & Repair Franchises | $50,000 | |
![]() | Restoration 1 | Home Services & Repair Franchises | $50,000 | |
![]() | United Water Restoration Group | Restoration, Disaster Recovery Franchises | $50,000 | |
![]() | CertaPro Painters | Home Services & Repair Franchises | $50,000 | |
![]() | Mathnasium Learning Center | Education Franchises | $100,000 | |
![]() | NTV360 | Business Services | $30,000 | |
![]() | Bumble Roofing | Home Services & Repair Franchises | $100,000 | |
![]() | Rytech Water Damage & Mold Specialists | Home Services | $75,000 | |
![]() | Doxa Conscious Outsourcing | Business Services | $60,000 | |
![]() | GoliathTech | Home Services & Repair Franchises | $50,000 | |
![]() | Central Bark | Pet Franchises | $300,000 | |
![]() | iSMASH | Sports & Recreation | $150,000 | |
![]() | Lightspeed Restoration | Home Services & Repair Franchises | $132,230 | |
![]() | Port of Subs | Food Franchises | $100,000 | |
![]() | Z PLUMBERZ | Home Services & Repair Franchises | $60,000 | |
![]() | Footprints Floors | Home Services & Repair Franchises | $75,000 | |
![]() | ComForCare Senior Services | Senior Services | $50,000 | |
![]() | Mr. Appliance | Home Services & Repair Franchises | $85,000 | |
![]() | Home Cleaning Centers of America | Cleaning & Maintenance | $50,000 |
Most Popular Industries & Categories
As of September 17, 2025: